Aussteller
(Änderungen und Ergänzungen bitte an Thomas Cornel weitergeben und NICHT selbst eintragen; Danke!)
| Nr. | Modell | Aussteller | Maße (Tiefe x Länge) | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| |
|||||
| 01 | Aktionsfläche "Dino" | LEGO | |||
| 02 | Eisenbahnlandschaft | diverse | 600 | 600 | Stromanschluss |
| Bahnhof | Dirk Schulemann | ||||
| Lokschuppen | Dirk Schulemann | ||||
| Stellwerk | Dirk Schulemann | ||||
| CC-Häuser | Jürgen Bartosch | ||||
| CC-Häuser | Oliver Fromme | ||||
| Bahnhof | Patrick Rumpel | ||||
| 04a | Aktionsfläche "Technik-Truck" | LEGO | |||
| 04b | Aktionsfläche "Zug" | LEGO | |||
| 04c | Stadthäuser | Werner Dankesreiter | 100 | 300 | |
| 05-01 | Moonbase | Thomas Nickolaus | 300 | 500 | |
| a "Der Letzte seiner Art" | Christian Treczoks | ||||
| b Raumschiff | Thomas u. Sebastian Grassmann | ||||
| c | Thomas Nickolaus u. Annette Pitsch | ||||
| 05-02 | StarWars Standardmodelle u. MoCs | diverse | 200 | 400 | blaue Säulen / treppauf - treppab / Drehbühne(n) / Stromanschluss |
| Maxifig Spacie (blau) | Annette Pitsch | ||||
| Maxifig Spacie (rot) | Annette Pitsch | ||||
| 05-03 | Endor / Jabbas Palace | 200 | 400 | Stromanschluss | |
| a Endor | Rainer Schmidt | ||||
| b Jabbas Palace | Oliver Kude | ||||
| 05-04 | Insectoiden-Moonbase (mit Monorail) | Volker Draschka | 200 | 300 | |
| 06-1 | Themenwelt "Architektur / Gebäude | diverse | 200 | 500 | |
| a Kirche St. Peter in Bacharach | A. Schädlich / T. Cornel | ||||
| b Klosterkirche Hohenpeißenberg | Patrick Rumpel | ||||
| c Postamt Glauchau | Maik u. David Schenker | ||||
| 06-2 | Venedig | Holger Matthes | 300 | 300 | |
| 07a | Fabrikhalle (9V-Eisenbahn) | Christian Schwab | 300 | 400 | Stromanschluss |
| 07b | Themenwelt "Auto" | ||||
| a Technik-LKWs | Robert Griebl | 200 | 300 | Drehbühne, Stromanschluss | |
| b Humvee | Dirk O. Schweier | 100 | 100 | ||
| c Disney-Pixar-Cars | Harald Schachtner | 100 | 100 | ||
| 08a-1 | Skulpturen | diverse | 200 | 200 | |
| Freiheitsstatue mit Sockel | Patrick Rumpel | ||||
| Maxifig Skelett | Andreas Schädlich | ||||
| Maxifig ?? | Patrick Rumpel | ||||
| Maxifig ?? | Walter Haberer | ||||
| Olli grau | Annette Pietsch | ||||
| Olli grün | Walter Haberer | ||||
| Olli blau | Dirk Schulemann | ||||
| Olli rot | Patrick Rumpel | ||||
| Olli schwarz | Patrick Rumpel | ||||
| Tux | Annette Pietsch | ||||
| Tux | Patrick Rumpel | ||||
| Sparschweine (14 ?) | Christina Iglhaut | ||||
| Sparschweine (2) | Elisabeth Nebosis | ||||
| Sparschweine (2) | Patrick Rumpel | ||||
| 08a-2 | Eisenbahn-Modelle | diverse | 200 | 500 | |
| Diorama | Johannes Würfel | ||||
| Eisenbahn-Museum | Benjamin Tritschler | ||||
| Züge, Loks, Waggons | |||||
| 08b | INFOPOINT | LEGO / 1000steine | |||
| 08b-1 | Flugzeugträger | Malle Hawking | 300 | 600 | Stromanschluss |
| 08b-2 | Piratenschiffe | Lukas, Marion und Volker Draschka | 200 | 300 | |
| 09a | Feuerwehrmodelle | Jürgen Bartosch | 200 | 300 | |
| 09b-1 | diverse Modelle / Szenarien | Luca Giannitti (Italien) | 100 | 300 | bis Donnerstag |
| 09b-2 | Turin ÖPNV-Layout | Luca Giannitti (Italien) | 100 | 200 | bis Donnerstag, Stromanschluss |
| 09b-1 | Mindstorms | Stephan Matter, Andreas Kunz (Schweiz) | 100 | 300 | ab Do-Abend, Stromanschluss |
| 09b-2 | diverse Modelle | Andreas Kunz (Schweiz) | 100 | 200 | ab Do-Abend |

