Raumplan
Dies ist eine Grobplanung, welche Modelle in
welchen Räumen aufgestellt werden.
Alle Angaben ohne Gewähr der Aktualität, im Zweifelsfall entscheidet
Juergens Plan vor Ort.
| Atrium 3 (Freifläche) | Eisenbahn-Anlage (Juergen, Dirk u.a.) |
|---|---|
| Raum D 102 | Verkauf, Gewinnausgabe (Tombola), Eric (Graviermaschine), Modelle von Taster |
| Raum D 103 | Burg, Gefängniskutsche, Kirche Bacharach, Entenhausen, Werner, Ralf |
| Raum D 104 | Moonbase, UCS, Hoth, Jabbas Palast, Endor |
| Raum D 105 | Cafe-Corner-Project, Transformer, Neumarkter Häuser, Christian S. |
| Raum D 106 | FFM Hbf., Eisenbahntreppe, Feuerwehr, Gerd, Murmelbahn, Lutschermaschine |
| Raum D 107 | Fit-Train (Fahrrad), Spieltische, Duplo-Spieleecke |
| Raum D 108 | GBC, Flugzeugwerft, Mindstorms |
| Raum D 109 | Zirkus, Skulpturen, Mosaike, LKWs (Robert), Hans |
| Raum D 121 | Lager (Kisten / Kartons) -- Bitte platzsparend stapeln! |
| Raum D 123/122 | AFOLs Pausenraum |
Hinweise:
- Siehe auch der Dienstplan.
- Einen Grundriss-Plan des Atrium 3 und der zugehörigen Räume kann man bei der Messe München herunterladen. Im Menübaum auf der linken Seite unter "M,O,C" > "Pläne/Logo" > "Pläne Atrium" das Dokument mit der Bezeichnung "Atrium 3.1 dt." (PDF-Datei).

